【导语】:郑州地铁早上几点开始有车?本文详细列出了郑州地铁,郑州地铁1号线首班车和末班车的时间、郑州地铁1号线时刻表等相关信息。供大家参考!
郑州目前运营的地铁有哪几条?
郑州规划的地铁是22条,但是目前运营的只有地铁1号线、地铁2号线、3号线、4号线、5号线、地铁城郊线等线路
郑州地铁首末班车几点开?
1号线:早上6点发车,晚上11点发车。
2号线:早上6点发,车晚上11点发车。
3号线:早上6点发车,晚上11点15分发车。
4号线:早上6点发车,晚上11点发车。
5号线:早上6点发车,晚上11点发车。
城郊线:早上6点发车,晚上10点发车。
点击查看:
郑州在建的10条地铁线路!都在哪?什么时候通车?有哪些站点.......
小贴士:郑州规划地铁有22条,目前在建的有10条地铁线路,如需获取详情信息,可以拉到文章末尾查看!
地铁1号线最新首末班时间
地铁1号线
车站名称 | 往河南工业大学 | 往河南大学新区 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
—— | —— | 06:00 | 23:00 | |
06:14 | 00:14 | 06:02 | 23:02 | |
06:12 | 00:12 | 06:04 | 23:04 | |
4梧桐街站 | 06:09 | 00:10 | 06:06 | 23:06 |
5兰寨站 | 06:07 | 00:07 | 06:08 | 23:08 |
6铁炉站 | 06:05 | 00:05 | 06:11 | 23:11 |
06:02 | 00:02 | 06:14 | 23:14 | |
8西流湖站 | 06:00 | 00:00 | 06:00 | 23:16 |
9西三环站 | 06:20 | 23:56 | 06:02 | 23:19 |
10秦岭路站 | 06:18 | 23:54 | 06:05 | 23:22 |
11五一公园站 | 06:16 | 23:52 | 06:07 | 23:24 |
12碧沙岗站 | 06:14 | 23:50 | 06:09 | 23:26 |
13绿城广场站 | 06:11 | 23:47 | 06:12 | 23:28 |
14医学院站 | 06:09 | 23:45 | 06:14 | 23:31 |
15郑州火车站 | 06:07 | 23:43 | 06:16 | 23:33 |
16二七广场站 | 06:04 | 23:40 | 06:19 | 23:36 |
17人民路站 | 06:02 | 23:38 | 06:21 | 23:38 |
18紫荆山站 | 06:00 | 23:36 | 06:00 | 23:40 |
19燕庄站 | 06:21 | 23:32 | 06:03 | 23:44 |
20民航路站 | 06:18 | 23:30 | 06:05 | 23:46 |
21会展中心站 | 06:16 | 23:27 | 06:08 | 23:48 |
22黄河南路站 | 06:12 | 23:24 | 06:11 | 23:52 |
23农业南路站 | 06:10 | 23:22 | 06:13 | 23:54 |
24东风南路站 | 06:08 | 23:20 | 06:15 | 23:56 |
25郑州东站 | 06:06 | 23:17 | 06:18 | 23:59 |
26博学路站 | 06:03 | 23:15 | 06:20 | 00:01 |
27市体育中心站 | 06:00 | 23:11 | 06:00 | 00:05 |
28龙子湖站 | 06:05 | 23:08 | 06:03 | 00:08 |
29文苑北路站 | 06:02 | 23:05 | 06:05 | 00:11 |
30河南大学新区站 | 06:00 | 23:03 | —— | —— |
地铁2号线最新首末班时间
地铁2号线
车站名称 | 往贾河站 | 往南四环站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
1贾河站 | —— | —— | 6:00 | 23:00 |
2惠济区政府站 | 6:29 | 23:49 | 6:02 | 23:02 |
3毛庄站 | 6:27 | 23:46 | 6:04 | 23:04 |
4黄河迎宾馆站 | 6:24 | 23:44 | 6:07 | 23:07 |
5金洼站 | 6:22 | 23:41 | 6:09 | 23:09 |
6金达路站 | 6:19 | 23:39 | 6:12 | 23:12 |
7刘庄站 | 6:16 | 23:36 | 6:02 | 23:15 |
8柳林站 | 6:14 | 23:33 | 6:04 | 23:18 |
9沙门站 | 6:12 | 23:31 | 6:06 | 23:20 |
10北三环站 | 6:09 | 23:28 | 6:09 | 23:23 |
11东风路站 | 6:07 | 23:26 | 6:11 | 23:25 |
12关虎屯站 | 6:05 | 23:24 | 6:00 | 23:27 |
13黄河路站 | 6:02 | 23:22 | 6:02 | 23:30 |
14紫荆山站 | 6:00 | 23:19 | 6:05 | 23:32 |
15东大街站 | 6:16 | 23:16 | 6:08 | 23:35 |
16陇海东路站 | 6:14 | 23:14 | 6:10 | 23:37 |
17二里岗站 | 6:12 | 23:12 | 6:12 | 23:39 |
18南五里堡站 | 6:10 | 23:10 | 6:14 | 23:41 |
19花寨站 | 06:07 | 23:07 | 6:16 | 23:44 |
20南三环站 | 06:05 | 23:05 | 6:18 | 23:46 |
21站马屯站 | 06:03 | 23:03 | 6:21 | 23:48 |
22南四环站 | 06:00 | 23:00 | —— | —— |
地铁3号线最新首末班时间
地铁3号线
车站名称 | 往省体育中心 | 往营岗 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
1省体育中心站 | —— | —— | 6:00 | 23:15 |
2王砦站 | 6:05 | 23:41 | 6:02 | 23:17 |
3兴隆铺站 | 6:03 | 23:38 | 6:04 | 23:19 |
4同乐站 | 6:00 | 23:36 | 6:07 | 23:22 |
5南阳新村站 | 6:04 | 23:34 | 6:09 | 23:24 |
6海滩寺站 | 6:02 | 23:32 | 6:00 | 23:26 |
7大石桥站 | 6:00 | 23:29 | 6:01 | 23:28 |
8人民公园站 | 6:05 | 23:28 | 6:03 | 23:30 |
9二七广场站 | 6:03 | 23:26 | 6:06 | 23:32 |
10西大街站 | 6:01 | 23:23 | 6:08 | 23:34 |
11东大街站 | 6:00 | 23:22 | 6:10 | 23:36 |
12郑州文庙站 | 6:05 | 23:20 | 6:11 | 23:38 |
13博览中心站 | 6:03 | 23:18 | 6:13 | 23:40 |
14凤凰台站 | 6:01 | 23:16 | 6:00 | 23:42 |
15东十里铺站 | 6:00 | 23:14 | 6:01 | 23:44 |
16通泰路站 | 6:04 | 23:12 | 6:03 | 23:45 |
17西周站 | 6:01 | 23:10 | 6:05 | 23:47 |
18东周站 | 6:00 | 23:08 | 6:07 | 23:49 |
19省骨科医院站 | 6:06 | 23:06 | 6:10 | 23:52 |
20圃田西站 | 6:03 | 23:03 | 6:12 | 23:54 |
21营岗站 | 6:00 | 23:00 | —— | —— |
地铁4号线最新首末班时间
地铁4号线
车站名称 | 往老鸦陈 | 往郎庄 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
1老鸦陈站 | —— | —— | 6:00 | 23:00 |
2省体育中心站 | 6:17 | 23:52 | 6:01 | 23:01 |
3北二十里铺站 | 6:14 | 23:50 | 6:04 | 23:04 |
4丰庆路站 | 6:12 | 23:47 | 6:06 | 23:06 |
5张家村站 | 6:10 | 23:45 | 6:08 | 23:08 |
6陈寨东站 | 6:08 | 23:43 | 6:10 | 23:10 |
7沙门站 | 6:06 | 23:41 | 6:12 | 23:12 |
8杨君刘站 | 6:04 | 23:39 | 6:15 | 23:15 |
9森林公园北站 | 6:02 | 23:37 | 6:17 | 23:17 |
10清华附中站 | 6:00 | 23:35 | 6:19 | 23:19 |
11龙湖中环北站 | 6:19 | 23:33 | 6:00 | 23:21 |
12龙湖北站 | 6:17 | 23:31 | 6:02 | 23:23 |
13金融岛北站 | 6:16 | 23:30 | 6:03 | 23:25 |
14金融岛南站 | 6:14 | 23:28 | 6:05 | 23:27 |
15龙湖南站 | 6:12 | 23:26 | 6:06 | 23:28 |
16龙湖中环南站 | 6:10 | 23:24 | 6:08 | 23:30 |
17农业东路站 | 6:08 | 23:22 | 6:00 | 23:32 |
18中央商务区站 | 6:06 | 23:20 | 6:02 | 23:34 |
19会展中心站 | 6:04 | 23:17 | 6:04 | 23:36 |
20商鼎路站 | 6:01 | 23:15 | 6:06 | 23:39 |
21东十里铺站 | 6:00 | 23:13 | 6:08 | 23:41 |
22货站街站 | 6:11 | 23:11 | 6:10 | 23:42 |
23七里河站 | 6:08 | 23:08 | 6:13 | 23:46 |
24果树所站 | 6:06 | 23:06 | 6:15 | 23:48 |
25金岱站 | 6:04 | 23:04 | 6:17 | 23:50 |
26姚庄站 | 6:01 | 23:01 | 6:20 | 23:52 |
27郎庄站 | 6:00 | 23:00 | —— | —— |
地铁5号线最新首末班时间
地铁5号线
车站名称 | 往(外环)月季公园-南五里堡-郑州东站 | 往(内环)月季公园-黄河路-郑州东站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
站名 | 首班车时间 | 全程(终点站月季公园)-末班 | 半程(终点站航海广场)-末班 | 首班车时间 | 全程(终点站月季公园)-末班 | 半程(终点站七里河)-末班 |
1月季公园站 | 6:00 | 23:00 | 23:30 | 6:00 | 23:00 | 23:30 |
2沙口路站 | 6:24 | 00:09 | —— | 6:02 | 23:02 | 23:32 |
3海滩寺站 | 6:22 | 00:07 | —— | 6:04 | 23:04 | 23:34 |
4郑州市人民医院站 | 6:20 | 00:04 | —— | 6:07 | 23:07 | 23:37 |
5黄河路站 | 6:18 | 00:02 | —— | 6:09 | 23:09 | 23:39 |
6省人民医院站 | 6:15 | 00:00 | —— | 6:11 | 23:01 | 23:41 |
7姚寨站 | 6:13 | 23:58 | —— | 6:13 | 23:03 | 23:43 |
8众意西路站 | 6:11 | 23:56 | —— | 6:15 | 23:15 | 23:45 |
9中央商务区站 | 6:09 | 23:53 | —— | 6:18 | 23:18 | 23:48 |
10儿童医院站 | 6:06 | 23:51 | —— | 6:21 | 23:21 | 23:51 |
11祭城站 | 6:04 | 23:48 | —— | 6:00 | 23:23 | 23:53 |
12金水东路站 | 6:02 | 23:46 | —— | 6:02 | 23:25 | 23:55 |
13郑州东站 | 6:00 | 23:44 | —— | 6:04 | 23:28 | 23:58 |
14康宁街站 | 6:13 | 23:42 | —— | 6:06 | 23:29 | 23:59 |
15省骨科医院站 | 6:11 | 23:40 | —— | 6:08 | 23:31 | 0:01 |
16经北二路站 | 6:08 | 23:37 | —— | 6:10 | 23:34 | 0:04 |
17经开中心广场站 | 6:06 | 23:35 | —— | 6:13 | 23:36 | 0:06 |
18福塔东站 | 6:03 | 23:32 | —— | 6:15 | 23:39 | 0:09 |
19中原福塔站 | 6:01 | 23:30 | —— | 6:17 | 23:41 | 0:11 |
20七里河站 | 6:00 | 23:28 | —— | 6:19 | 23:43 | 0:13 |
21航海广场站 | 6:13 | 23:26 | 23:56 | 6:00 | 23:45 | —— |
22城东南路站 | 6:10 | 23:23 | 23:53 | 6:02 | 23:48 | —— |
23南五里堡站 | 6:09 | 23:22 | 23:52 | 6:04 | 23:50 | —— |
24冯庄站 | 6:06 | 23:19 | 23:49 | 6:06 | 23:52 | —— |
25京广南路站 | 6:04 | 23:17 | 23:47 | 6:08 | 23:54 | —— |
26市第二人民医院站 | 6:02 | 23:15 | 23:45 | 6:10 | 23:56 | —— |
27齐礼阎站 | 6:00 | 23:13 | 23:43 | 6:00 | 23:58 | —— |
28后河芦站 | 6:11 | 23:11 | 23:41 | 6:01 | 0:00 | —— |
29桐淮站 | 6:08 | 23:08 | 23:38 | 6:04 | 0:03 | —— |
30陇海西路站 | 6:07 | 23:07 | 23:37 | 6:05 | 0:04 | —— |
31市中心医院站 | 6:04 | 23:04 | 23:34 | 6:08 | 0:07 | —— |
32五一公园站 | 6:02 | 23:02 | 23:32 | 6:10 | 0:09 | —— |
城郊线最新首末班时间
城郊线
车站名称 | 往南四环站 | 往新郑机场站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
1南四环站 | —— | —— | 06:00 | 22:00 |
06:23 | 21:39 | 06:02 | 22:02 | |
3沙窝李站 | 06:19 | 21:36 | 06:06 | 22:06 |
06:16 | 21:33 | 06:08 | 22:08 | |
5小乔站 | —— | —— | —— | —— |
06:10 | 21:26 | 06:15 | 22:15 | |
7华南城站 | 06:07 | 21:23 | 06:18 | 22:18 |
—— | —— | —— | —— | |
9孟庄站 | 06:00 | 21:16 | 06:00 | 22:25 |
10港区北站 | 06:13 | 22:13 | 06:02 | 22:28 |
11康平湖站 | 06:11 | 22:11 | 06:05 | 22:30 |
12兰河公园站 | 06:09 | 22:09 | 06:07 | 22:33 |
13恩平湖站 | 06:07 | 22:07 | 06:09 | 22:35 |
14综合保税区站 | 06:04 | 22:04 | 06:13 | 22:38 |
15新郑机场站 | 06:00 | 22:00 | —— | —— |
小贴士
重磅提醒:郑州本地宝推出地铁查询、咨询服务啦!微信搜索关注【郑州本地宝】官方公众号,即可获取:
①发送【地铁建设】可获取郑州在建的10条地铁线路的通车时间、站点设置、最新线路图等信息。
②发送【地铁】可获取郑州地铁时刻表、票价、各区地铁规划等详情。
③发送【地铁X号线】即可获取X号线的最新信息,包括开工计划、站点设置、最新线路图的信息。
④如果以上信息无法解答你的疑惑,另外还可在后台留言,咨询你想知道的信息!
(如502获取地铁2号线最全信息)